会社概要
社名:株式会社ジェーディーエス(英文表記:JDS Company Limited)
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷2-11 龍文堂ビル4F
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷2-11 龍文堂ビル4F
TEL : 03-3358-1601 FAX : 03-3358-8389
URL : http://www.jds.ne.jp
URL : http://www.jds.ne.jp
設立: 1973年4月1日
資本金: 1,000万円
代表取締役: 鈴木 正光
資本金: 1,000万円
代表取締役: 鈴木 正光
従業員数: 7名(2019年4月現在)
主取引銀行:三井住友銀行 赤坂支店、みずほ銀行:四谷支店
業務内容
主取引銀行:三井住友銀行 赤坂支店、みずほ銀行:四谷支店
業務内容
◆市場調査、分析、コンサルティング
○JNNデータバンク販売代理店
○国内生活者調査
○国内産業調査
○海外生活者調査
○海外産業調査
○JNNデータバンク販売代理店
○国内生活者調査
○国内産業調査
○海外生活者調査
○海外産業調査
沿革
1973年 4月 | 法人設立 株式会社東京放送と調査データ販売に関する業務提携 「JNNデータバンク」データベース販売開始 |
1975年 4月 | 「総合嗜好調査」データベース販売開始 「JNNデータバンクヤング調査」データベース販売開始 |
1987年 8月 | 株式会社オーディーエスより独立 |
1988年10月 | 建装部門発足 |
1989年 4月 | 高年齢者実態調査「LAGMAP」開始 |
1995年10月 | 新宿区荒木町へ事務所移転 |
1997年 8月 | データ集計ソフトCV21開発 |
1998年 4月 | 総合嗜好調査 データ集計ソフトウェア付 提供開始 |
1998年10月 | 米国コンサルティング機関「SRIコンサルティング ビジネスインテリジェンス INC.」 と業務提携-「プロダクト診断プログラム」開始 |
1999年 4月 | JNNデータバンク データ集計ソフトウェア付 提供開始 |
1999年10月 | 海外調査部門発足 |
2000年 1月 | 米国デジタル・イメージング関連のリサーチ・コンサルティング機関 「Lyra Research, Inc」と業務提携 |
2005年10月 | 建装部門独立 株式会社JDS建装サービス設立 |
2007年 4月 | ビジネスコンサルティング部門発足 |
2013年 2月 | 新宿区四谷へ事務所移転 |
2017年 9月 | アダプティブ株式会社と協業提携(~2020年6月) |
提携機関
●株式会社TBSテレビ 総合マーケティングラボ データマネージメント部
●ストラテジック・ビジネス・インサイツ Inc.
米国スタンフォード大学の付属研究所(現SRI インターナショナル)の一部門 (ビジネス・インテリジェンス・センター)として発展し、2001年にスピンオフ したコンサルティング会社。エレクトロニクス・情報通信・化学等の技術分析・ 開発から生活者分析までを行うSRI インターナショナルに於いて、情報/ビジネ スコンサルティングの機能を担当。
2001年の独立後も、SRI インターナショナルキャンパス内に本社を置き、国際的 な連携をとりながら、シナリオ・プランニングや生活者分析(VALSシステム)等 を活用してのコンサルティングを実施。VALSシステムは、日・米・英等の先 進国だけでなく、ベネズエラ、ドミニカ共和国、ナイジェリア等の新興国での活 用も進んでいる。混迷の度合いを増す不確実な事業環境に対峙するための幅広い サービスを提供している。
●IRS
米国をはじめとする海外情報の収集機関
○設立 1968年 米国 ロサンジェルス
-定期情報を日本の企業に提供ならびにカスタムベースの情報収集を主とする
主な取引先
食品・飲料 | アサヒビール/味の素/伊藤園/ヱスビー食品/MHDディアジオモエヘネシー/大塚食品/カルピス/カンロ/紀文/キッコーマン/キリン/サッポロビール/サントリー/永谷園/日清食品/日本製粉/日本ハム/日本コカ・コーラ/日本水産/日本たばこ産業/ネスレ日本/ハーゲンダッツジャパン/ハウス食品/マルハ/明星食品/明治/森永製菓/森永乳業/やまやコミュニケーションズ/ヤクルト本社/雪印メグミルク |
化学・医薬品 | エーザイ/大塚製薬/花王/カネボウ化粧品/興和/サンスター/参天製薬/ゼリア新薬工業/資生堂/第一三共/武田薬品工業/ツムラ/ニベア花王/日本ロレアル/P&G/ピップ/ブリヂストン/ポーラ化粧品本舗/三菱化学/ユニ・チャーム/ライオン/ロート製薬 |
パルプ・紙 | 王子製紙/三菱製紙 |
ファッション | 伊藤忠ファッションシステム/ワコール |
電気・精密機器 | インテル/沖データ/オリンパス/カシオ計算機/キヤノン/京セラ/コニカミノルタ/サムスン/三洋電機/シャープ/セイコーエプソン/ソニー/TDK/東芝/東芝テック/ニコン/日本電気/日本ビクター/パイオニア/パナソニックコミュニケーションズ/日立製作所/日立マクセル/富士ゼロックス/富士写真フイルム/ブラザー工業/マイクロソフト/パナソニック/リコー/理想科学工業/レックスマーク |
輸送機器 | スズキ/ダイハツ工業/トヨタ自動車/日産自動車/富士重工業/本田技研工業/マツダ/三菱自動車工業/ヤマハ発動機 |
輸送・通信 | KDDI/NTT/ソフトバンクモバイル/日本航空 |
卸売・小売業 | イオン/伊勢丹/イトーヨーカ堂/住友商事/千趣会/大丸 |
生活・サービス | エイベックス・エンタテインメント/講談社/コナミ/セガ/トンボ鉛筆/ナムコ/バンダイナムコゲームス/バンプレスト/フィールズ |
電気・ガス | 大阪ガス/関西電力/東京ガス/東京電力 |
広告代理店 | I&S BBDO/ADK/E-グラフィックスコミュニケーションズ/NTTアド/オリコム/協同宣伝/JR東日本企画/ジェイ・アイ・シー/J.W.トンプソン・ジャパン/新東通信/第一通信社/大広/電通/電通パブリックリレーションズ/東映エージエンシー/東急エージェンシー/博報堂/フロンテッジ/マッキャンエリクソン/毎日広告社/読売広告社 |
その他 | ゴールドマン・サックス証券/大日本印刷/東洋製罐/凸版印刷/財)日本交通公社/野村総合研究所 |
※敬称略 ※過去のお取引実績社を含みます |
地図
住所:東京都新宿四谷2-11 龍文堂ビル4F
tel: 03-3358-1601
最寄り駅: JR、メトロ 四ツ谷駅/メトロ 四谷3丁目駅
当社サービスのご活用事例
生活者調査データベース分析例
- 自社ブランド、競合ブランド過去10年間の購入者構造変化
- 企業好感度ユーザー、非好感ユーザーの比較分析
- 地域差の分析(生活意識、物の所有など)
- 食品と食生活の時系列変化
カスタムリサーチ事例
- 商品開発プログラム
ブラント戦略の再構築、中期ブランドP/Lの策定、競合商品分析、コンセプト開発
・商品戦略に関するポートフォリオ調査・分析
・新商品投入に関するブランドP/L、流通構築等の戦略づくり
・商品開発に関するコンセプト開発及びデザイン
etc. - 販売業務 プロモーション支援
企業・商品プロモーションに関する支援
・PR業務の支援
・各種カタログ・パンフレットの製作 etc. - 開発事業支援
基本構想の策定、事業コンセプト開発、中長期計画、各種申請業務 基本設計
・開発地域に関するフィージビリティー調査
・商圏調査分析
・基本構想に係るコンセプト開発及びプランニング
etc. - 新規事業開発支援
フィージビリティースタディー、中長期経営計画、 ジョイントベンチャーの紹介、マーケティング戦略の策定。
・事業参入に関するマーケット調査
・製造メーカー決定に関する調査分析
・潜在ユーザーに対する購入意向の調査分析
etc.